Crackers, blé, ordinaires
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Crackers, wheat, regular)
Pour 100 g
- 455 kcalÉnergie
- 7,3 gProtéines
- 16,4 gLipides
- 70,73 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 16 crackers 1 serving | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 455 kcal | 155 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 903 kJ | 647 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 7,3 g | 2,5 g | 1003 Protein |
| Lipides | 16,4 g | 5,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,21 g | 1,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 3,47 g | 1,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 8,474 g | 2,9 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,034 g | 0,012 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 70,73 g | 24 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 15,48 g | 5,3 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 6,9 g | 2,3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 699 mg | 238 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 283 mg | 96 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 92 mg | 31 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,64 mg | 0,9 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,75 g | 0,94 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 crackers 1 serving | 34 g | 155 | 2,5 | 5,6 | 24 | 5,3 | 2,3 | 238 |
| 2 crackers 1 serving | 14,5 g | 66 | 1,1 | 2,4 | 10,3 | 2,2 | 1 | 101 |
| 1 cracker | 10 g | 46 | 0,73 | 1,6 | 7,1 | 1,5 | 0,69 | 70 |
| Quantity not specified | 18 g | 82 | 1,3 | 3 | 12,7 | 2,8 | 1,2 | 126 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174985
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Crackers, wheat, regular (nom officiel de la source)
- Français: Crackers, blé, ordinaires (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Cracker, Weizen, normal (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cracker, frumento, normali (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas saladas, trigo, normales (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crackers, blé complet
- Crackers, type apéritif standard, ordinaires
- Crackers, au fromage, ordinaires
- Crackers, matsa, nature
- Crackers, blé complet, pauvres en sel
- Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe)
- Crackers, sans gluten, multigraines et multicéréales
- Crackers, type sandwich, fourrés au beurre de cacahuète, allégés en matières grasses
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174985" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.