Fruits à coque, crème de coco, en conserve, sucrée
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Nuts, coconut cream, canned, sweetened)
Pour 100 g
- 357 kcalÉnergie
- 1,17 gProtéines
- 16,31 gLipides
- 53,21 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tbsp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 357 kcal | 68 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 494 kJ | 284 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,17 g | 0,22 g | 1003 Protein |
| Lipides | 16,31 g | 3,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 15,472 g | 2,9 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,679 g | 0,13 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,159 g | 0,03 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 53,21 g | 10,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 51,5 g | 9,8 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,038 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 36 mg | 6,8 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 101 mg | 19 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 4 mg | 0,76 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,13 mg | 0,02 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 28,97 g | 5,5 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 19 g | 68 | 0,22 | 3,1 | 10,1 | 9,8 | 0,038 | 6,8 |
| 1 cup | 296 g | 1 057 | 3,5 | 48,3 | 158 | 152 | 0,59 | 107 |
| Quantity not specified | 37 g | 132 | 0,43 | 6 | 19,7 | 19,1 | 0,074 | 13 |
| 1 fl oz (no ice) | 30 g | 107 | 0,35 | 4,9 | 16 | 15,4 | 0,06 | 11 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 82 | 0,27 | 3,8 | 12,2 | 11,8 | 0,046 | 8,3 |
| 1 fl oz (NFS) | 30 g | 107 | 0,35 | 4,9 | 16 | 15,4 | 0,06 | 11 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:170171
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits à coque et graines
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Nuts, coconut cream, canned, sweetened (nom officiel de la source)
- Français: Fruits à coque, crème de coco, en conserve, sucrée (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Nüsse, Kokoscreme, aus der Dose, gesüßt (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Frutta a guscio, crema di cocco, in scatola, zuccherata (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Frutos de cáscara, crema de coco, en lata, azucarada (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Fruits à coque, amandes, grillées à sec, sans sel ajouté
- Fruits à coque, noix de cajou, grillées à sec, sans sel ajouté
- Fruits à coque, pistaches, grillées à sec, sans sel ajouté
- Fruits à coque, lait de coco, cru (liquide extrait de la pulpe râpée et de l'eau)
- Fruits à coque, pulpe de coco, crue
- Fruits à coque, noix du Brésil, séchées, non mondées
- Fruits à coque, pulpe de coco, séchée (desséchée), sucrée, en flocons, emballée
- Fruits à coque, pâte d'amande
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170171" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.