Petits pains, de table, blé
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Rolls, dinner, wheat)
Pour 100 g
- 273 kcalÉnergie
- 8,6 gProtéines
- 6,3 gLipides
- 46 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 roll (1 oz) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 273 kcal | 76 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 142 kJ | 320 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 8,6 g | 2,4 g | 1003 Protein |
| Lipides | 6,3 g | 1,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,497 g | 0,42 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 3,109 g | 0,87 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,107 g | 0,31 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 46 g | 12,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 1,63 g | 0,46 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,8 g | 1,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 524 mg | 147 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 115 mg | 32 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 176 mg | 49 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 3,55 mg | 0,99 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 37 g | 10,4 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll (1 oz) | 28 g | 76 | 2,4 | 1,8 | 12,9 | 0,46 | 1,1 | 147 |
| 1 miniature/small roll | 28 g | 76 | 2,4 | 1,8 | 12,9 | 0,46 | 1,1 | 147 |
| 1 medium/regular/sandwich size roll | 43 g | 117 | 3,7 | 2,7 | 19,8 | 0,7 | 1,6 | 225 |
| 1 large roll | 52 g | 142 | 4,5 | 3,3 | 23,9 | 0,85 | 2 | 272 |
| 1 extra large roll | 68 g | 186 | 5,8 | 4,3 | 31,3 | 1,1 | 2,6 | 356 |
| 1 small submarine, hoagie roll | 73 g | 199 | 6,3 | 4,6 | 33,6 | 1,2 | 2,8 | 383 |
| 1 medium submarine, hoagie roll | 106 g | 289 | 9,1 | 6,7 | 48,8 | 1,7 | 4 | 555 |
| 1 large submarine, hoagie roll | 153 g | 418 | 13,2 | 9,6 | 70,4 | 2,5 | 5,8 | 802 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:175030
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Rolls, dinner, wheat (nom officiel de la source)
- Français: Petits pains, de table, blé (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Panini, da tavola, frumento (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Panecillos, de mesa, trigo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, nature
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, multicéréales
- Petits pains, hamburger, blé blanc complet, enrichis en calcium
- Petits pains, de table, nature, du commerce (inclut précuits à dorer)
- Petits pains, durs (inclut kaiser)
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé complet
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé/blé concassé
- Petits pains, de table, sucrés
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:175030" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.