Petits pains, hamburger ou hot-dog, nature
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Rolls, hamburger or hotdog, plain)
Pour 100 g
- 279 kcalÉnergie
- 9,77 gProtéines
- 3,91 gLipides
- 50,12 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 roll 1 serving | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 279 kcal | 123 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 167 kJ | 513 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 9,77 g | 4,3 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,91 g | 1,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,842 g | 0,37 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,748 g | 0,33 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,78 g | 0,78 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,027 g | 0,012 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 50,12 g | 22,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 7,28 g | 3,2 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 0,79 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 494 mg | 217 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 122 mg | 54 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 144 mg | 63 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 3,43 mg | 1,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 34,34 g | 15,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll 1 serving | 44 g | 123 | 4,3 | 1,7 | 22,1 | 3,2 | 0,79 | 217 |
| 1 oz | 28,4 g | 79 | 2,8 | 1,1 | 14,2 | 2,1 | 0,51 | 140 |
| Quantity not specified | 43 g | 120 | 4,2 | 1,7 | 21,6 | 3,1 | 0,77 | 212 |
| 1 miniature/small roll | 28 g | 78 | 2,7 | 1,1 | 14 | 2 | 0,5 | 138 |
| 1 medium/regular/sandwich size roll | 43 g | 120 | 4,2 | 1,7 | 21,6 | 3,1 | 0,77 | 212 |
| 1 large roll | 52 g | 145 | 5,1 | 2 | 26,1 | 3,8 | 0,94 | 257 |
| 1 extra large roll | 68 g | 190 | 6,6 | 2,7 | 34,1 | 5 | 1,2 | 336 |
| 1 hot dog bun | 45 g | 126 | 4,4 | 1,8 | 22,6 | 3,3 | 0,81 | 222 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:172796
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Rolls, hamburger or hotdog, plain (nom officiel de la source)
- Français: Petits pains, hamburger ou hot-dog, nature (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Panini, hamburger o hot dog, semplici (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Panecillos, hamburguesa o perrito caliente, naturales (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, multicéréales
- Petits pains, hamburger, blé blanc complet, enrichis en calcium
- Petits pains, de table, nature, du commerce (inclut précuits à dorer)
- Petits pains, de table, blé
- Petits pains, durs (inclut kaiser)
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé complet
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé/blé concassé
- Petits pains, de table, sucrés
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172796" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.