Petits pains, de table, sucrés
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Rolls, dinner, sweet)
Pour 100 g
- 321 kcalÉnergie
- 10,04 gProtéines
- 7,37 gLipides
- 53,58 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 roll | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 321 kcal | 96 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 342 kJ | 403 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 10,04 g | 3 g | 1003 Protein |
| Lipides | 7,37 g | 2,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,516 g | 1,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,851 g | 0,56 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,855 g | 0,26 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,168 g | 0,05 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 55 mg | 17 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 53,58 g | 16,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 15,38 g | 4,6 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | 0,93 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 253 mg | 76 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 149 mg | 45 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 62 mg | 19 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,74 mg | 0,82 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 27,83 g | 8,3 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll | 30 g | 96 | 3 | 2,2 | 16,1 | 4,6 | 0,93 | 76 |
| 1 slice | 39 g | 125 | 3,9 | 2,9 | 20,9 | 6 | 1,2 | 99 |
| 1 small | 54 g | 173 | 5,4 | 4 | 28,9 | 8,3 | 1,7 | 137 |
| 1 medium | 90 g | 289 | 9 | 6,6 | 48,2 | 13,8 | 2,8 | 228 |
| 1 large | 153 g | 491 | 15,4 | 11,3 | 82 | 23,5 | 4,7 | 387 |
| 1 loaf | 527 g | 1 692 | 52,9 | 38,8 | 282 | 81,1 | 16,3 | 1 333 |
| 1 cubic inch | 6,5 g | 21 | 0,65 | 0,48 | 3,5 | 1 | 0,2 | 16 |
| Quantity not specified | 90 g | 289 | 9 | 6,6 | 48,2 | 13,8 | 2,8 | 228 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174107
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Rolls, dinner, sweet (nom officiel de la source)
- Français: Petits pains, de table, sucrés (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brötchen, Tafelbrötchen, süß (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Panini, da tavola, dolci (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Panecillos, de mesa, dulces (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, nature
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, multicéréales
- Petits pains, hamburger, blé blanc complet, enrichis en calcium
- Petits pains, de table, nature, du commerce (inclut précuits à dorer)
- Petits pains, de table, blé
- Petits pains, durs (inclut kaiser)
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé complet
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé/blé concassé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174107" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.