Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé/blé concassé
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Rolls, hamburger or hot dog, wheat/cracked wheat)
Pour 100 g
- 269 kcalÉnergie
- 11,69 gProtéines
- 3,61 gLipides
- 47,31 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 roll | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 269 kcal | 137 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 123 kJ | 573 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 11,69 g | 6 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,61 g | 1,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,746 g | 0,38 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,713 g | 0,36 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,796 g | 0,92 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,018 g | 0,009 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 47,31 g | 24,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 6,9 g | 3,5 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 4,2 g | 2,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 463 mg | 236 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 181 mg | 92 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 196 mg | 100 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,92 mg | 1,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 35,23 g | 18 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll | 51 g | 137 | 6 | 1,8 | 24,1 | 3,5 | 2,1 | 236 |
| 1 hot dog bun | 45 g | 121 | 5,3 | 1,6 | 21,3 | 3,1 | 1,9 | 208 |
| 1 foot long hot dog bun | 83 g | 223 | 9,7 | 3 | 39,3 | 5,7 | 3,5 | 384 |
| Quantity not specified | 45 g | 121 | 5,3 | 1,6 | 21,3 | 3,1 | 1,9 | 208 |
| 1 miniature/small hamburger bun | 28 g | 75 | 3,3 | 1 | 13,2 | 1,9 | 1,2 | 130 |
| 1 hamburger bun | 52 g | 140 | 6,1 | 1,9 | 24,6 | 3,6 | 2,2 | 241 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174089
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Rolls, hamburger or hot dog, wheat/cracked wheat (nom officiel de la source)
- Français: Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé/blé concassé (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Weizen/geschroteter Weizen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Panini, hamburger o hot dog, frumento/frumento spezzato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Panecillos, hamburguesa o perrito caliente, trigo/trigo partido (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, nature
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, multicéréales
- Petits pains, hamburger, blé blanc complet, enrichis en calcium
- Petits pains, de table, nature, du commerce (inclut précuits à dorer)
- Petits pains, de table, blé
- Petits pains, durs (inclut kaiser)
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé complet
- Petits pains, de table, sucrés
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174089" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.