Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Rolls, dinner, wheat)
Pro 100 g
- 273 kcalEnergie
- 8,6 gEiweiß
- 6,3 gFett
- 46 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 roll (1 oz) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 273 kcal | 76 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.142 kJ | 320 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 8,6 g | 2,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 6,3 g | 1,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,497 g | 0,42 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,109 g | 0,87 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,107 g | 0,31 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 46 g | 12,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,63 g | 0,46 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 1,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 524 mg | 147 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 115 mg | 32 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 176 mg | 49 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,55 mg | 0,99 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 37 g | 10,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll (1 oz) | 28 g | 76 | 2,4 | 1,8 | 12,9 | 0,46 | 1,1 | 147 |
| 1 miniature/small roll | 28 g | 76 | 2,4 | 1,8 | 12,9 | 0,46 | 1,1 | 147 |
| 1 medium/regular/sandwich size roll | 43 g | 117 | 3,7 | 2,7 | 19,8 | 0,7 | 1,6 | 225 |
| 1 large roll | 52 g | 142 | 4,5 | 3,3 | 23,9 | 0,85 | 2 | 272 |
| 1 extra large roll | 68 g | 186 | 5,8 | 4,3 | 31,3 | 1,1 | 2,6 | 356 |
| 1 small submarine, hoagie roll | 73 g | 199 | 6,3 | 4,6 | 33,6 | 1,2 | 2,8 | 383 |
| 1 medium submarine, hoagie roll | 106 g | 289 | 9,1 | 6,7 | 48,8 | 1,7 | 4 | 555 |
| 1 large submarine, hoagie roll | 153 g | 418 | 13,2 | 9,6 | 70,4 | 2,5 | 5,8 | 802 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:175030
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Rolls, dinner, wheat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Petits pains, de table, blé (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Panini, da tavola, frumento (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Panecillos, de mesa, trigo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Mehrkorn
- Brötchen, Hamburger, weißes Vollkorn, mit Calcium angereichert
- Brötchen, Tafelbrötchen, natur, handelsüblich (einschließlich Aufbackbrötchen)
- Brötchen, Semmeln (einschließlich Kaisersemmeln)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Vollkornweizen
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Weizen/geschroteter Weizen
- Brötchen, Tafelbrötchen, süß
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:175030" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.