Brötchen, Tafelbrötchen, süß
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Rolls, dinner, sweet)
Pro 100 g
- 321 kcalEnergie
- 10,04 gEiweiß
- 7,37 gFett
- 53,58 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 roll | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 321 kcal | 96 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.342 kJ | 403 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 10,04 g | 3 g | 1003 Protein |
| Fett | 7,37 g | 2,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,516 g | 1,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,851 g | 0,56 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,855 g | 0,26 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,168 g | 0,05 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 55 mg | 17 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 53,58 g | 16,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 15,38 g | 4,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 0,93 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 253 mg | 76 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 149 mg | 45 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 62 mg | 19 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,74 mg | 0,82 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 27,83 g | 8,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll | 30 g | 96 | 3 | 2,2 | 16,1 | 4,6 | 0,93 | 76 |
| 1 slice | 39 g | 125 | 3,9 | 2,9 | 20,9 | 6 | 1,2 | 99 |
| 1 small | 54 g | 173 | 5,4 | 4 | 28,9 | 8,3 | 1,7 | 137 |
| 1 medium | 90 g | 289 | 9 | 6,6 | 48,2 | 13,8 | 2,8 | 228 |
| 1 large | 153 g | 491 | 15,4 | 11,3 | 82 | 23,5 | 4,7 | 387 |
| 1 loaf | 527 g | 1.692 | 52,9 | 38,8 | 282 | 81,1 | 16,3 | 1.333 |
| 1 cubic inch | 6,5 g | 21 | 0,65 | 0,48 | 3,5 | 1 | 0,2 | 16 |
| Quantity not specified | 90 g | 289 | 9 | 6,6 | 48,2 | 13,8 | 2,8 | 228 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174107
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Rolls, dinner, sweet (offizieller Name der Quelle)
- Français: Petits pains, de table, sucrés (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brötchen, Tafelbrötchen, süß (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Panini, da tavola, dolci (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Panecillos, de mesa, dulces (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Mehrkorn
- Brötchen, Hamburger, weißes Vollkorn, mit Calcium angereichert
- Brötchen, Tafelbrötchen, natur, handelsüblich (einschließlich Aufbackbrötchen)
- Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen
- Brötchen, Semmeln (einschließlich Kaisersemmeln)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Vollkornweizen
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Weizen/geschroteter Weizen
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174107" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.