Pois mange-tout, crus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Peas, edible-podded, raw)
Pour 100 g
- 42 kcalÉnergie
- 2,8 gProtéines
- 0,2 gLipides
- 7,55 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup, chopped | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 42 kcal | 41 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 176 kJ | 172 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 2,8 g | 2,7 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,2 g | 0,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,039 g | 0,038 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,021 g | 0,021 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,089 g | 0,087 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 7,55 g | 7,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 4 g | 3,9 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,6 g | 2,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 4 mg | 3,9 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 200 mg | 196 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 43 mg | 42 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,08 mg | 2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 88,89 g | 87,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, chopped | 98 g | 41 | 2,7 | 0,2 | 7,4 | 3,9 | 2,5 | 3,9 |
| 1 cup, whole | 63 g | 26 | 1,8 | 0,13 | 4,8 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
| 10 pea pods | 34 g | 14 | 0,95 | 0,068 | 2,6 | 1,4 | 0,88 | 1,4 |
| 1 cup | 65 g | 27 | 1,8 | 0,13 | 4,9 | 2,6 | 1,7 | 2,6 |
| 1 snow pea | 3 g | 1 | 0,084 | 0,006 | 0,23 | 0,12 | 0,078 | 0,12 |
| Quantity not specified | 33 g | 14 | 0,92 | 0,066 | 2,5 | 1,3 | 0,86 | 1,3 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:170010
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Légumes
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Peas, edible-podded, raw (nom officiel de la source)
- Français: Pois mange-tout, crus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Zuckererbsen, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Taccole, crude (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tirabeques, crudos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Petits pois verts, surgelés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel
- Petits pois verts, crus
- Petits pois verts (inclut types baby et lesueur), en conserve, partie solide égouttée, non préparés
- Pois cassés, graines mûres, cuits, bouillis, sans sel
- Petits pois verts, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquide
- Pois mange-tout, surgelés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel
- Oignons, crus
- Oignons, cuits, bouillis, égouttés, sans sel
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170010" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.