Zuckererbsen, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Peas, edible-podded, raw)
Pro 100 g
- 42 kcalEnergie
- 2,8 gEiweiß
- 0,2 gFett
- 7,55 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, chopped | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 42 kcal | 41 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 176 kJ | 172 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 2,8 g | 2,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,2 g | 0,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,039 g | 0,038 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,021 g | 0,021 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,089 g | 0,087 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 7,55 g | 7,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4 g | 3,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 2,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 4 mg | 3,9 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 200 mg | 196 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 43 mg | 42 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,08 mg | 2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 88,89 g | 87,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, chopped | 98 g | 41 | 2,7 | 0,2 | 7,4 | 3,9 | 2,5 | 3,9 |
| 1 cup, whole | 63 g | 26 | 1,8 | 0,13 | 4,8 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
| 10 pea pods | 34 g | 14 | 0,95 | 0,068 | 2,6 | 1,4 | 0,88 | 1,4 |
| 1 cup | 65 g | 27 | 1,8 | 0,13 | 4,9 | 2,6 | 1,7 | 2,6 |
| 1 snow pea | 3 g | 1 | 0,084 | 0,006 | 0,23 | 0,12 | 0,078 | 0,12 |
| Quantity not specified | 33 g | 14 | 0,92 | 0,066 | 2,5 | 1,3 | 0,86 | 1,3 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170010
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Peas, edible-podded, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pois mange-tout, crus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zuckererbsen, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Taccole, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Tirabeques, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Grüne Erbsen, tiefgekühlt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Grüne Erbsen, roh
- Grüne Erbsen (einschließlich Baby- und Lesuer-Sorten), aus der Dose, abgetropfte Einlage, unzubereitet
- Spalterbsen, reife Samen, gegart, gekocht, ohne Salz
- Grüne Erbsen, aus der Dose, ohne Salzzusatz, mit Flüssigkeit
- Zuckererbsen, tiefgekühlt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170010" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.