Sauce pour salade, sauce russe
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Salad dressing, russian dressing)
Pour 100 g
- 355 kcalÉnergie
- 0,69 gProtéines
- 26,18 gLipides
- 31,9 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tbsp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 355 kcal | 53 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 485 kJ | 223 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,69 g | 0,1 g | 1003 Protein |
| Lipides | 26,18 g | 3,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 2,39 g | 0,36 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 5,928 g | 0,89 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 14,83 g | 2,2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,17 g | 0,026 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 31,9 g | 4,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 17,68 g | 2,7 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | 0,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 133 mg | 170 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 173 mg | 26 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 13 mg | 1,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,6 mg | 0,09 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 38,53 g | 5,8 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 15 g | 53 | 0,1 | 3,9 | 4,8 | 2,7 | 0,1 | 170 |
| 1 cup | 245 g | 870 | 1,7 | 64,1 | 78,2 | 43,3 | 1,7 | 2 776 |
| 1 serving (2 tbsp) | 30 g | 107 | 0,21 | 7,9 | 9,6 | 5,3 | 0,21 | 340 |
| 1 tablespoon | 15,3 g | 54 | 0,11 | 4 | 4,9 | 2,7 | 0,11 | 173 |
| Quantity not specified | 31 g | 110 | 0,21 | 8,1 | 9,9 | 5,5 | 0,22 | 351 |
| 1 packet | 44 g | 156 | 0,3 | 11,5 | 14 | 7,8 | 0,31 | 499 |
| 1 dipping-size container | 57 g | 202 | 0,39 | 14,9 | 18,2 | 10,1 | 0,4 | 646 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:171005
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Matières grasses
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Salad dressing, russian dressing (nom officiel de la source)
- Français: Sauce pour salade, sauce russe (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Salatdressing, Russian Dressing (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Condimento per insalata, salsa russa (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Aliño para ensalada, salsa rusa (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sauce pour salade, mayonnaise, standard
- Sauce pour salade, mayonnaise, allégée
- Sauce pour salade, sauce italienne, du commerce, standard
- Sauce pour salade, sauce ranch, standard
- Sauce pour salade, sauce italienne, du commerce, allégée en matières grasses
- Sauce pour salade, type mayonnaise, standard, salée
- Sauce pour salade, type mayonnaise, sans matière grasse
- Sauce pour salade, coleslaw
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171005" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.