Brot, Pita, Weizenvollkorn
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Bread, pita, whole-wheat)
Pro 100 g
- 262 kcalEnergie
- 9,8 gEiweiß
- 1,71 gFett
- 55,89 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 pita, large (6-1/2" dia) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 262 kcal | 168 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.096 kJ | 701 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,8 g | 6,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 1,71 g | 1,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,208 g | 0,13 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,349 g | 0,22 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,055 g | 0,68 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 55,89 g | 35,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,87 g | 1,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,1 g | 3,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 421 mg | 269 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 170 mg | 109 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 15 mg | 9,6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,06 mg | 2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 30,6 g | 19,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pita, large (6-1/2" dia) | 64 g | 168 | 6,3 | 1,1 | 35,8 | 1,8 | 3,9 | 269 |
| 1 pita, small (4" dia) | 28 g | 73 | 2,7 | 0,48 | 15,6 | 0,8 | 1,7 | 118 |
| Quantity not specified | 57 g | 149 | 5,6 | 0,97 | 31,9 | 1,6 | 3,5 | 240 |
| 1 surface inch | 2 g | 5 | 0,2 | 0,034 | 1,1 | 0,057 | 0,12 | 8,4 |
| 1 small pita | 28 g | 73 | 2,7 | 0,48 | 15,6 | 0,8 | 1,7 | 118 |
| 1 medium pita | 57 g | 149 | 5,6 | 0,97 | 31,9 | 1,6 | 3,5 | 240 |
| 1 large pita | 85 g | 223 | 8,3 | 1,5 | 47,5 | 2,4 | 5,2 | 358 |
| 1 extra large pita | 114 g | 299 | 11,2 | 1,9 | 63,7 | 3,3 | 7 | 480 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174916
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Bread, pita, whole-wheat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pain, pita, blé complet (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brot, Pita, Weizenvollkorn (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pane, pita, integrale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pan, pita, trigo integral (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brot, weiß, handelsüblich (einschließlich frischer Brotkrumen)
- Brot, Paniermehl, trocken, gerieben, natur
- Brot, italienisch
- Brot, glutenfrei, weiß, aus Reismehl, Maisstärke und/oder Tapioka
- Brot, Weizenvollkorn, handelsüblich
- Brot, französisch oder Wiener Art (einschließlich Sauerteigbrot)
- Brot, Roggen
- Brot, Haferflocken
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174916" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.