Brötchen, Hamburger, weißes Vollkorn, mit Calcium angereichert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Rolls, hamburger, whole grain white, calcium-fortified)
Pro 100 g
- 255 kcalEnergie
- 9,3 gEiweiß
- 3,49 gFett
- 46,5 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 piece roll | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 255 kcal | 110 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.065 kJ | 458 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,3 g | 4 g | 1003 Protein |
| Fett | 3,49 g | 1,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,163 g | 0,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,564 g | 0,24 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,221 g | 0,53 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 46,5 g | 20 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 9,3 g | 4 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,99 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 512 mg | 220 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 190 mg | 82 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 233 mg | 100 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,59 mg | 1,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 38,67 g | 16,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece roll | 43 g | 110 | 4 | 1,5 | 20 | 4 | 0,99 | 220 |
| 1 miniature/small roll | 28 g | 71 | 2,6 | 0,98 | 13 | 2,6 | 0,64 | 143 |
| 1 medium/regular/sandwich size roll | 43 g | 110 | 4 | 1,5 | 20 | 4 | 0,99 | 220 |
| 1 large roll | 52 g | 133 | 4,8 | 1,8 | 24,2 | 4,8 | 1,2 | 266 |
| 1 extra large roll | 68 g | 173 | 6,3 | 2,4 | 31,6 | 6,3 | 1,6 | 348 |
| 1 small submarine, hoagie roll | 73 g | 186 | 6,8 | 2,5 | 33,9 | 6,8 | 1,7 | 374 |
| 1 medium submarine, hoagie roll | 106 g | 270 | 9,9 | 3,7 | 49,3 | 9,9 | 2,4 | 543 |
| 1 large submarine, hoagie roll | 153 g | 390 | 14,2 | 5,3 | 71,1 | 14,2 | 3,5 | 783 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174094
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Rolls, hamburger, whole grain white, calcium-fortified (offizieller Name der Quelle)
- Français: Petits pains, hamburger, blé blanc complet, enrichis en calcium (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brötchen, Hamburger, weißes Vollkorn, mit Calcium angereichert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Panini, hamburger, integrale bianco, arricchiti di calcio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Panecillos, hamburguesa, integral blanco, enriquecidos con calcio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Mehrkorn
- Brötchen, Tafelbrötchen, natur, handelsüblich (einschließlich Aufbackbrötchen)
- Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen
- Brötchen, Semmeln (einschließlich Kaisersemmeln)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Vollkornweizen
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Weizen/geschroteter Weizen
- Brötchen, Tafelbrötchen, süß
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174094" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.