Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Vollkornweizen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Rolls, hamburger or hot dog, whole wheat)
Pro 100 g
- 269 kcalEnergie
- 12,38 gEiweiß
- 4,38 gFett
- 44,93 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 roll | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 269 kcal | 151 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.124 kJ | 629 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 12,38 g | 6,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 4,38 g | 2,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,921 g | 0,52 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,717 g | 0,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,776 g | 0,99 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,022 g | 0,012 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 44,93 g | 25,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 5,92 g | 3,3 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,1 g | 3,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 477 mg | 267 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 242 mg | 136 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 198 mg | 111 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,42 mg | 1,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 35,92 g | 20,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll | 56 g | 151 | 6,9 | 2,5 | 25,2 | 3,3 | 3,4 | 267 |
| 1 hot dog bun | 45 g | 121 | 5,6 | 2 | 20,2 | 2,7 | 2,7 | 215 |
| 1 foot long hot dog bun | 83 g | 223 | 10,3 | 3,6 | 37,3 | 4,9 | 5,1 | 396 |
| Quantity not specified | 45 g | 121 | 5,6 | 2 | 20,2 | 2,7 | 2,7 | 215 |
| 1 miniature/small hamburger bun | 28 g | 75 | 3,5 | 1,2 | 12,6 | 1,7 | 1,7 | 134 |
| 1 hamburger bun | 52 g | 140 | 6,4 | 2,3 | 23,4 | 3,1 | 3,2 | 248 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174090
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Rolls, hamburger or hot dog, whole wheat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Petits pains, hamburger ou hot-dog, blé complet (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Vollkornweizen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Panini, hamburger o hot dog, integrali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Panecillos, hamburguesa o perrito caliente, trigo integral (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Mehrkorn
- Brötchen, Hamburger, weißes Vollkorn, mit Calcium angereichert
- Brötchen, Tafelbrötchen, natur, handelsüblich (einschließlich Aufbackbrötchen)
- Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen
- Brötchen, Semmeln (einschließlich Kaisersemmeln)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Weizen/geschroteter Weizen
- Brötchen, Tafelbrötchen, süß
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174090" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.