Brötchen, Semmeln (einschließlich Kaisersemmeln)
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Rolls, hard (includes kaiser))
Pro 100 g
- 293 kcalEnergie
- 9,9 gEiweiß
- 4,3 gFett
- 52,7 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 293 kcal | 83 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.226 kJ | 348 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,9 g | 2,8 g | 1003 Protein |
| Fett | 4,3 g | 1,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,606 g | 0,17 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,133 g | 0,32 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,719 g | 0,49 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 52,7 g | 14,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,77 g | 0,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,65 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 544 mg | 154 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 108 mg | 31 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 95 mg | 27 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,28 mg | 0,93 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 31 g | 8,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 83 | 2,8 | 1,2 | 14,9 | 0,5 | 0,65 | 154 |
| 1 roll (3-1/2" dia) | 57 g | 167 | 5,6 | 2,5 | 30 | 1 | 1,3 | 310 |
| 1 miniature/small roll | 25 g | 73 | 2,5 | 1,1 | 13,2 | 0,44 | 0,57 | 136 |
| 1 medium/regular/sandwich size roll | 56 g | 164 | 5,5 | 2,4 | 29,5 | 0,99 | 1,3 | 305 |
| 1 large roll | 62 g | 182 | 6,1 | 2,7 | 32,7 | 1,1 | 1,4 | 337 |
| 1 cubic inch | 2,3 g | 7 | 0,23 | 0,099 | 1,2 | 0,041 | 0,053 | 13 |
| Quantity not specified | 56 g | 164 | 5,5 | 2,4 | 29,5 | 0,99 | 1,3 | 305 |
| 1 large (include Kaiser) | 62 g | 182 | 6,1 | 2,7 | 32,7 | 1,1 | 1,4 | 337 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:175031
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Rolls, hard (includes kaiser) (offizieller Name der Quelle)
- Français: Petits pains, durs (inclut kaiser) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brötchen, Semmeln (einschließlich Kaisersemmeln) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Panini, croccanti (inclusa rosetta kaiser) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Panecillos, duros (incluye kaiser) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Mehrkorn
- Brötchen, Hamburger, weißes Vollkorn, mit Calcium angereichert
- Brötchen, Tafelbrötchen, natur, handelsüblich (einschließlich Aufbackbrötchen)
- Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Vollkornweizen
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Weizen/geschroteter Weizen
- Brötchen, Tafelbrötchen, süß
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:175031" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.