Cracker, Käse, natriumarm
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, cheese, low sodium)
Pro 100 g
- 503 kcalEnergie
- 10,1 gEiweiß
- 25,3 gFett
- 58,2 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.5 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 503 kcal | 71 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.105 kJ | 299 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 10,1 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 25,3 g | 3,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 9,638 g | 1,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,852 g | 1,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,457 g | 0,35 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 13 mg | 1,8 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 58,2 g | 8,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,28 g | 0,04 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,34 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 458 mg | 65 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 106 mg | 15 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 151 mg | 21 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 4,77 mg | 0,68 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,1 g | 0,44 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 14,2 g | 71 | 1,4 | 3,6 | 8,3 | 0,04 | 0,34 | 65 |
| 1 cup Cheez-its | 62 g | 312 | 6,3 | 15,7 | 36,1 | 0,17 | 1,5 | 284 |
| 1 cup, crushed | 72 g | 362 | 7,3 | 18,2 | 41,9 | 0,2 | 1,7 | 330 |
| 1 gold fish | 0,6 g | 3 | 0,061 | 0,15 | 0,35 | 0,002 | 0,014 | 2,7 |
| 1 cracker (1" square) | 1 g | 5 | 0,1 | 0,25 | 0,58 | 0,003 | 0,024 | 4,6 |
| 1 cracker | 3 g | 15 | 0,3 | 0,76 | 1,7 | 0,008 | 0,072 | 14 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 5 | 0,1 | 0,25 | 0,58 | 0,003 | 0,024 | 4,6 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 226 | 4,5 | 11,4 | 26,2 | 0,13 | 1,1 | 206 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:175060
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, cheese, low sodium (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, au fromage, pauvres en sodium (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Käse, natriumarm (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, al formaggio, a basso contenuto di sodio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, de queso, bajas en sodio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:175060" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.