Cracker, Käse, Vollkorn
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, cheese, whole grain)
Pro 100 g
- 412 kcalEnergie
- 9,62 gEiweiß
- 16,03 gFett
- 57,29 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving 55 pieces | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 412 kcal | 128 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.724 kJ | 534 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,62 g | 3 g | 1003 Protein |
| Fett | 16,03 g | 5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,206 g | 0,99 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,015 g | 2,5 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,206 g | 0,99 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 16 mg | 5 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 57,29 g | 17,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,4 g | 2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 706 mg | 219 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 212 mg | 66 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 128 mg | 40 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,46 mg | 1,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 14,26 g | 4,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 55 pieces | 31 g | 128 | 3 | 5 | 17,8 | 0 | 2 | 219 |
| 1 cracker, NFS | 3 g | 12 | 0,29 | 0,48 | 1,7 | 0 | 0,19 | 21 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 4 | 0,096 | 0,16 | 0,57 | 0 | 0,064 | 7,1 |
| 1 small square cracker | 1 g | 4 | 0,096 | 0,16 | 0,57 | 0 | 0,064 | 7,1 |
| 1 Kashi TLC cracker | 3 g | 12 | 0,29 | 0,48 | 1,7 | 0 | 0,19 | 21 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 185 | 4,3 | 7,2 | 25,8 | 0 | 2,9 | 318 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 350 | 8,2 | 13,6 | 48,7 | 0 | 5,4 | 600 |
| 1 100 calorie package | 24 g | 99 | 2,3 | 3,8 | 13,7 | 0 | 1,5 | 169 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174084
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, cheese, whole grain (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, au fromage, céréales complètes (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Käse, Vollkorn (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, al formaggio, integrali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, de queso, integrales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174084" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.