Crackers, au fromage, céréales complètes
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Crackers, cheese, whole grain)
Pour 100 g
- 412 kcalÉnergie
- 9,62 gProtéines
- 16,03 gLipides
- 57,29 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 serving 55 pieces | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 412 kcal | 128 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 724 kJ | 534 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 9,62 g | 3 g | 1003 Protein |
| Lipides | 16,03 g | 5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,206 g | 0,99 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 8,015 g | 2,5 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 3,206 g | 0,99 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 16 mg | 5 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 57,29 g | 17,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 6,4 g | 2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 706 mg | 219 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 212 mg | 66 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 128 mg | 40 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 3,46 mg | 1,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 14,26 g | 4,4 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 55 pieces | 31 g | 128 | 3 | 5 | 17,8 | 0 | 2 | 219 |
| 1 cracker, NFS | 3 g | 12 | 0,29 | 0,48 | 1,7 | 0 | 0,19 | 21 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 4 | 0,096 | 0,16 | 0,57 | 0 | 0,064 | 7,1 |
| 1 small square cracker | 1 g | 4 | 0,096 | 0,16 | 0,57 | 0 | 0,064 | 7,1 |
| 1 Kashi TLC cracker | 3 g | 12 | 0,29 | 0,48 | 1,7 | 0 | 0,19 | 21 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 185 | 4,3 | 7,2 | 25,8 | 0 | 2,9 | 318 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 350 | 8,2 | 13,6 | 48,7 | 0 | 5,4 | 600 |
| 1 100 calorie package | 24 g | 99 | 2,3 | 3,8 | 13,7 | 0 | 1,5 | 169 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174084
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Crackers, cheese, whole grain (nom officiel de la source)
- Français: Crackers, au fromage, céréales complètes (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Cracker, Käse, Vollkorn (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cracker, al formaggio, integrali (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas saladas, de queso, integrales (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crackers, blé complet
- Crackers, blé, ordinaires
- Crackers, type apéritif standard, ordinaires
- Crackers, au fromage, ordinaires
- Crackers, matsa, nature
- Crackers, blé complet, pauvres en sel
- Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe)
- Crackers, sans gluten, multigraines et multicéréales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174084" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.