Cracker, Mehrkorn
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, multigrain)
Pro 100 g
- 482 kcalEnergie
- 7,1 gEiweiß
- 20,4 gFett
- 67,6 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 4 crackers | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 482 kcal | 67 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.018 kJ | 283 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 7,1 g | 0,99 g | 1003 Protein |
| Fett | 20,4 g | 2,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,46 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 0,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11,8 g | 1,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,19 g | 0,027 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 67,6 g | 9,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 12 g | 1,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 0,49 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 883 mg | 124 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 171 mg | 24 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 14 mg | 2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,59 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,5 g | 0,35 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 crackers | 14 g | 67 | 0,99 | 2,9 | 9,5 | 1,7 | 0,49 | 124 |
| 1 cracker | 3 g | 14 | 0,21 | 0,61 | 2 | 0,36 | 0,1 | 26 |
| 1 Special K Snack Cracker | 1 g | 5 | 0,071 | 0,2 | 0,68 | 0,12 | 0,035 | 8,8 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 217 | 3,2 | 9,2 | 30,4 | 5,4 | 1,6 | 397 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 410 | 6 | 17,3 | 57,5 | 10,2 | 3 | 751 |
| 1 cup, NFS | 50 g | 241 | 3,5 | 10,2 | 33,8 | 6 | 1,8 | 442 |
| Quantity not specified | 18 g | 87 | 1,3 | 3,7 | 12,2 | 2,2 | 0,63 | 159 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171838
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, multigrain (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, multicéréales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Mehrkorn (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, multicereali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, multicereales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171838" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.