Crackers, multicéréales
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Crackers, multigrain)
Pour 100 g
- 482 kcalÉnergie
- 7,1 gProtéines
- 20,4 gLipides
- 67,6 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 4 crackers | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 482 kcal | 67 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 018 kJ | 283 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 7,1 g | 0,99 g | 1003 Protein |
| Lipides | 20,4 g | 2,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,3 g | 0,46 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 5 g | 0,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 11,8 g | 1,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,19 g | 0,027 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 67,6 g | 9,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 12 g | 1,7 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | 0,49 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 883 mg | 124 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 171 mg | 24 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 14 mg | 2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,59 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,5 g | 0,35 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 crackers | 14 g | 67 | 0,99 | 2,9 | 9,5 | 1,7 | 0,49 | 124 |
| 1 cracker | 3 g | 14 | 0,21 | 0,61 | 2 | 0,36 | 0,1 | 26 |
| 1 Special K Snack Cracker | 1 g | 5 | 0,071 | 0,2 | 0,68 | 0,12 | 0,035 | 8,8 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 217 | 3,2 | 9,2 | 30,4 | 5,4 | 1,6 | 397 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 410 | 6 | 17,3 | 57,5 | 10,2 | 3 | 751 |
| 1 cup, NFS | 50 g | 241 | 3,5 | 10,2 | 33,8 | 6 | 1,8 | 442 |
| Quantity not specified | 18 g | 87 | 1,3 | 3,7 | 12,2 | 2,2 | 0,63 | 159 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:171838
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Crackers, multigrain (nom officiel de la source)
- Français: Crackers, multicéréales (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Cracker, Mehrkorn (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cracker, multicereali (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas saladas, multicereales (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crackers, blé complet
- Crackers, blé, ordinaires
- Crackers, type apéritif standard, ordinaires
- Crackers, au fromage, ordinaires
- Crackers, matsa, nature
- Crackers, blé complet, pauvres en sel
- Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe)
- Crackers, sans gluten, multigraines et multicéréales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171838" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.