Cracker, Melba-Toast, natur
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, melba toast, plain)
Pro 100 g
- 390 kcalEnergie
- 12,1 gEiweiß
- 3,2 gFett
- 76,6 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.5 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 390 kcal | 55 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.632 kJ | 232 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 12,1 g | 1,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 3,2 g | 0,45 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,445 g | 0,063 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,782 g | 0,11 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,282 g | 0,18 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 76,6 g | 10,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,94 g | 0,13 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,3 g | 0,89 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 598 mg | 85 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 202 mg | 29 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 93 mg | 13 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,7 mg | 0,53 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 5,1 g | 0,72 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 14,2 g | 55 | 1,7 | 0,45 | 10,9 | 0,13 | 0,89 | 85 |
| 1 cup pieces | 30 g | 117 | 3,6 | 0,96 | 23 | 0,28 | 1,9 | 179 |
| 1 cup, rounds | 33 g | 129 | 4 | 1,1 | 25,3 | 0,31 | 2,1 | 197 |
| 1 melba round | 3 g | 12 | 0,36 | 0,096 | 2,3 | 0,028 | 0,19 | 18 |
| 1 piece (3-3/4" x 1-3/4" x 1/8") | 5 g | 20 | 0,6 | 0,16 | 3,8 | 0,047 | 0,32 | 30 |
| 1 cracker | 5 g | 20 | 0,6 | 0,16 | 3,8 | 0,047 | 0,32 | 30 |
| 1 melba toast | 5 g | 20 | 0,6 | 0,16 | 3,8 | 0,047 | 0,32 | 30 |
| 1 crostini | 5 g | 20 | 0,6 | 0,16 | 3,8 | 0,047 | 0,32 | 30 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174977
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, melba toast, plain (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, toasts melba, nature (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Melba-Toast, natur (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, toast melba, semplici (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, tostadas melba, naturales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174977" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.