Cracker, Weizenvollkorn, fettreduziert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, whole-wheat, reduced fat)
Pro 100 g
- 416 kcalEnergie
- 11,34 gEiweiß
- 7,59 gFett
- 75,52 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 416 kcal | 121 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.739 kJ | 504 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 11,34 g | 3,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 7,59 g | 2,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,067 g | 0,31 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,609 g | 0,47 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,568 g | 1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,096 g | 0,028 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 75,52 g | 21,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,22 g | 0,35 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 10,9 g | 3,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 745 mg | 216 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 373 mg | 108 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 39 mg | 11 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,56 mg | 1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,59 g | 0,75 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 29 g | 121 | 3,3 | 2,2 | 21,9 | 0,35 | 3,2 | 216 |
| 1 cracker | 4,2 g | 17 | 0,48 | 0,32 | 3,2 | 0,051 | 0,46 | 31 |
| 6 Triscuits, regular size | 29 g | 121 | 3,3 | 2,2 | 21,9 | 0,35 | 3,2 | 216 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 187 | 5,1 | 3,4 | 34 | 0,55 | 4,9 | 335 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 354 | 9,6 | 6,5 | 64,2 | 1 | 9,3 | 633 |
| 1 cup, NFS | 70 g | 291 | 7,9 | 5,3 | 52,9 | 0,85 | 7,6 | 522 |
| Quantity not specified | 18 g | 75 | 2 | 1,4 | 13,6 | 0,22 | 2 | 134 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167933
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, whole-wheat, reduced fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, blé complet, allégés en matières grasses (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Weizenvollkorn, fettreduziert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, integrali di frumento, a ridotto contenuto di grassi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, trigo integral, reducidas en grasa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167933" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.