Crackers, blé complet, allégés en matières grasses
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Crackers, whole-wheat, reduced fat)
Pour 100 g
- 416 kcalÉnergie
- 11,34 gProtéines
- 7,59 gLipides
- 75,52 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 serving | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 416 kcal | 121 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 739 kJ | 504 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 11,34 g | 3,3 g | 1003 Protein |
| Lipides | 7,59 g | 2,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,067 g | 0,31 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,609 g | 0,47 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 3,568 g | 1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,096 g | 0,028 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 75,52 g | 21,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 1,22 g | 0,35 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 10,9 g | 3,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 745 mg | 216 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 373 mg | 108 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 39 mg | 11 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 3,56 mg | 1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,59 g | 0,75 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 29 g | 121 | 3,3 | 2,2 | 21,9 | 0,35 | 3,2 | 216 |
| 1 cracker | 4,2 g | 17 | 0,48 | 0,32 | 3,2 | 0,051 | 0,46 | 31 |
| 6 Triscuits, regular size | 29 g | 121 | 3,3 | 2,2 | 21,9 | 0,35 | 3,2 | 216 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 187 | 5,1 | 3,4 | 34 | 0,55 | 4,9 | 335 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 354 | 9,6 | 6,5 | 64,2 | 1 | 9,3 | 633 |
| 1 cup, NFS | 70 g | 291 | 7,9 | 5,3 | 52,9 | 0,85 | 7,6 | 522 |
| Quantity not specified | 18 g | 75 | 2 | 1,4 | 13,6 | 0,22 | 2 | 134 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167933
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Crackers, whole-wheat, reduced fat (nom officiel de la source)
- Français: Crackers, blé complet, allégés en matières grasses (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Cracker, Weizenvollkorn, fettreduziert (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cracker, integrali di frumento, a ridotto contenuto di grassi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas saladas, trigo integral, reducidas en grasa (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crackers, blé complet
- Crackers, blé, ordinaires
- Crackers, type apéritif standard, ordinaires
- Crackers, au fromage, ordinaires
- Crackers, matsa, nature
- Crackers, blé complet, pauvres en sel
- Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe)
- Crackers, sans gluten, multigraines et multicéréales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167933" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.