Kekse, Haferflocken, fettreduziert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, oatmeal, reduced fat)
Pro 100 g
- 365 kcalEnergie
- 4,02 gEiweiß
- 10,04 gFett
- 64,62 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cookie | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 365 kcal | 91 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.527 kJ | 382 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 4,02 g | 1 g | 1003 Protein |
| Fett | 10,04 g | 2,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,09 g | 1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,332 g | 0,83 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,269 g | 0,57 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 20 mg | 5 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 64,62 g | 16,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 32,14 g | 8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 16,1 g | 4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 562 mg | 141 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 274 mg | 69 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,45 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 19,46 g | 4,9 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cookie | 25 g | 91 | 1 | 2,5 | 16,2 | 8 | 4 | 141 |
| Quantity not specified | 60 g | 219 | 2,4 | 6 | 38,8 | 19,3 | 9,7 | 337 |
| 1 miniature/bite size | 5 g | 18 | 0,2 | 0,5 | 3,2 | 1,6 | 0,81 | 28 |
| 1 small | 20 g | 73 | 0,8 | 2 | 12,9 | 6,4 | 3,2 | 112 |
| 1 medium | 30 g | 110 | 1,2 | 3 | 19,4 | 9,6 | 4,8 | 169 |
| 1 large | 45 g | 164 | 1,8 | 4,5 | 29,1 | 14,5 | 7,2 | 253 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171865
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, oatmeal, reduced fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, flocons d'avoine, allégés en matières grasses (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Haferflocken, fettreduziert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, fiocchi d'avena, a ridotto contenuto di grassi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, copos de avena, reducidas en grasa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Schokoladenwaffeln
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171865" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.