Muffins, Heidelbeere, handelsüblich (einschließlich Mini-Muffins)
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Muffins, blueberry, commercially prepared (Includes mini-muffins))
Pro 100 g
- 375 kcalEnergie
- 4,49 gEiweiß
- 16,07 gFett
- 53 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 375 kcal | 106 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.568 kJ | 445 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 4,49 g | 1,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 16,07 g | 4,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,844 g | 0,81 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,822 g | 1,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,103 g | 2,3 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,2 g | 0,057 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 30 mg | 8,5 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 53 g | 15 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 31,47 g | 8,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,31 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 336 mg | 95 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 121 mg | 34 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 44 mg | 12 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,3 mg | 0,37 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 24,96 g | 7,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 106 | 1,3 | 4,6 | 15 | 8,9 | 0,31 | 95 |
| 1 mini (1-1/4" dia) | 17 g | 64 | 0,76 | 2,7 | 9 | 5,3 | 0,19 | 57 |
| 1 small (2-3/4" dia x 2") | 66 g | 248 | 3 | 10,6 | 35 | 20,8 | 0,73 | 222 |
| 1 medium | 113 g | 424 | 5,1 | 18,2 | 59,9 | 35,6 | 1,2 | 380 |
| 1 large (3-1/4" dia x 2-3/4") | 139 g | 521 | 6,2 | 22,3 | 73,7 | 43,7 | 1,5 | 467 |
| 1 extra large | 168 g | 630 | 7,5 | 27 | 89 | 52,9 | 1,8 | 564 |
| 1 muffin | 31 g | 116 | 1,4 | 5 | 16,4 | 9,8 | 0,34 | 104 |
| Quantity not specified | 130 g | 488 | 5,8 | 20,9 | 68,9 | 40,9 | 1,4 | 437 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172765
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Muffins, blueberry, commercially prepared (Includes mini-muffins) (offizieller Name der Quelle)
- Français: Muffins, myrtilles, du commerce (inclut mini-muffins) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Muffins, Heidelbeere, handelsüblich (einschließlich Mini-Muffins) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Muffin, mirtilli, commerciali (inclusi mini muffin) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Muffins, arándanos, comerciales (incluye minimuffins) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Englische Muffins, natur, angereichert, mit Calciumpropionat (einschließlich Sauerteig)
- Englische Muffins, Weizen
- Muffins, Haferkleie
- Muffins, Mais, handelsüblich
- Brot, weiß, handelsüblich (einschließlich frischer Brotkrumen)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Tortillas, back- oder frittierfertig, Weizenmehl, gekühlt
- Brot, Paniermehl, trocken, gerieben, natur
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172765" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.