Samen, Sonnenblumenkerne, trocken geröstet, ohne Salz
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Seeds, sunflower seed kernels, dry roasted, without salt)
Pro 100 g
- 582 kcalEnergie
- 19,33 gEiweiß
- 49,8 gFett
- 24,07 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 582 kcal | 745 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.435 kJ | 3.117 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 19,33 g | 24,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 49,8 g | 63,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,219 g | 6,7 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,505 g | 12,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 32,884 g | 42,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 24,07 g | 30,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,73 g | 3,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 11,1 g | 14,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 3 mg | 3,8 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 850 mg | 1.088 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 70 mg | 90 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,8 mg | 4,9 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,2 g | 1,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 128 g | 745 | 24,7 | 63,7 | 30,8 | 3,5 | 14,2 | 3,8 |
| 1 oz | 28,4 g | 165 | 5,5 | 14,1 | 6,8 | 0,77 | 3,1 | 0,85 |
| 1 cup, without shell | 144 g | 838 | 27,8 | 71,7 | 34,7 | 3,9 | 16 | 4,3 |
| 1 cup, in shell, yields | 46 g | 268 | 8,9 | 22,9 | 11,1 | 1,3 | 5,1 | 1,4 |
| 1 cup, NFS | 46 g | 268 | 8,9 | 22,9 | 11,1 | 1,3 | 5,1 | 1,4 |
| 1 oz, without shell | 28,4 g | 165 | 5,5 | 14,1 | 6,8 | 0,77 | 3,1 | 0,85 |
| 1 oz, in shell, yields | 15 g | 87 | 2,9 | 7,5 | 3,6 | 0,41 | 1,7 | 0,45 |
| 1 oz, NFS | 28,4 g | 165 | 5,5 | 14,1 | 6,8 | 0,77 | 3,1 | 0,85 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170563
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Nüsse und Samen
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Seeds, sunflower seed kernels, dry roasted, without salt (offizieller Name der Quelle)
- Français: Graines, graines de tournesol décortiquées, grillées à sec, sans sel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Samen, Sonnenblumenkerne, trocken geröstet, ohne Salz (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Semi, semi di girasole sgusciati, tostati a secco, senza sale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Semillas, pipas de girasol peladas, tostadas en seco, sin sal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Samen, Sesamkerne geschält, getrocknet
- Samen, Kürbiskerne (geschält), geröstet, ohne Salz
- Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Cashewkerne, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Pistazien, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Kokosmilch, roh (aus geriebenem Fruchtfleisch und Wasser gepresst)
- Nüsse, Kokosfleisch, roh
- Nüsse, Paranüsse, getrocknet, ungeschält
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170563" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.