Carambole, crue
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Carambola, (starfruit), raw)
Pour 100 g
- 31 kcalÉnergie
- 1,04 gProtéines
- 0,33 gLipides
- 6,73 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup, cubes | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 31 kcal | 41 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 128 kJ | 169 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,04 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,33 g | 0,44 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,019 g | 0,025 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,03 g | 0,04 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,184 g | 0,24 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 6,73 g | 8,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 3,98 g | 5,3 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 3,7 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 2 mg | 2,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 133 mg | 176 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 3 mg | 4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,08 mg | 0,11 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 91,38 g | 121 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, cubes | 132 g | 41 | 1,4 | 0,44 | 8,9 | 5,3 | 3,7 | 2,6 |
| 1 cup, sliced | 108 g | 33 | 1,1 | 0,36 | 7,3 | 4,3 | 3 | 2,2 |
| 1 large (4-1/2" long) | 124 g | 38 | 1,3 | 0,41 | 8,3 | 4,9 | 3,5 | 2,5 |
| 1 medium (3-5/8" long) | 91 g | 28 | 0,95 | 0,3 | 6,1 | 3,6 | 2,5 | 1,8 |
| 1 small (3-1/8" long) | 70 g | 22 | 0,73 | 0,23 | 4,7 | 2,8 | 2 | 1,4 |
| 1 fruit | 90 g | 28 | 0,94 | 0,3 | 6,1 | 3,6 | 2,5 | 1,8 |
| 1 slice | 8 g | 2 | 0,083 | 0,026 | 0,54 | 0,32 | 0,22 | 0,16 |
| 1 cup | 100 g | 31 | 1 | 0,33 | 6,7 | 4 | 2,8 | 2 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:171715
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Carambola, (starfruit), raw (nom officiel de la source)
- Français: Carambole, crue (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Karambole (Sternfrucht), roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Carambola, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Carambola, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171715" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.