Dosa, nature
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Dosa, plain)
Pour 100 g
- 210 kcalÉnergie
- 5,7 gProtéines
- 4,05 gLipides
- 37,04 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 small | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 210 kcal | 74 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 5,7 g | 2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 4,05 g | 1,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,576 g | 0,2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,662 g | 0,58 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,543 g | 0,54 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 37,04 g | 13 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,3 g | 0,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 0,63 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 309 mg | 108 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 104 mg | 36 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 16 mg | 5,6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,19 mg | 0,77 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 51,8 g | 18,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 small | 35 g | 74 | 2 | 1,4 | 13 | 0,1 | 0,63 | 108 |
| 1 medium | 80 g | 168 | 4,6 | 3,2 | 29,6 | 0,24 | 1,4 | 247 |
| 1 large | 155 g | 326 | 8,8 | 6,3 | 57,4 | 0,47 | 2,8 | 479 |
| 1 surface inch | 1 g | 2 | 0,057 | 0,041 | 0,37 | 0,003 | 0,018 | 3,1 |
| Quantity not specified | 80 g | 168 | 4,6 | 3,2 | 29,6 | 0,24 | 1,4 | 247 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708347
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- cuit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Dosa, plain (nom officiel de la source)
- Français: Dosa, nature (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Dosa, natur (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Dosa, semplice (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Dosa, natural (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Ravioli chinois (dumpling), sans viande
- Galette gordita/sope, nature, sans garniture
- Tortilla, sans précision
- Pain, blanc, grillé
- Pancakes, nature, de restauration rapide / restaurant
- Donut, type gâteau, sucre glace
- Gressins, moelleux, restauration rapide / restaurant
- Pain, blanc, recette maison ou acheté en boulangerie
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708347" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.